【三星S6詳細(xì)參數(shù)】作為三星在2015年推出的一款旗艦手機(jī),Galaxy S6憑借其出色的外觀設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的性能以及創(chuàng)新的硬件配置,一度成為市場(chǎng)上的熱門(mén)選擇。以下是對(duì)三星S6的主要參數(shù)進(jìn)行的詳細(xì)總結(jié)。
一、基本參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 型號(hào) | Samsung Galaxy S6 (SM-G920) |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2015年4月 |
| 操作系統(tǒng) | Android 5.0 Lollipop(可升級(jí)至Android 6.0 Marshmallow) |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | GSM, CDMA, LTE |
| 顏色選項(xiàng) | 金色、銀色、黑色、藍(lán)色 |
二、屏幕規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 屏幕尺寸 | 5.1 英寸 |
| 分辨率 | 2560 x 1440 像素(QHD) |
| 屏幕類型 | Super AMOLED |
| 觸控技術(shù) | 電容式多點(diǎn)觸控 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 600 尼特(典型值) |
三、硬件配置
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 處理器 | Exynos 7420 / Snapdragon 808(不同地區(qū)版本) |
| 核心數(shù) | 八核(4個(gè)大核 + 4個(gè)小核) |
| GPU | Mali-T760 MP8 / Adreno 420 |
| 內(nèi)存 | 3GB RAM |
| 存儲(chǔ) | 16GB/32GB/64GB(不支持?jǐn)U展) |
| 電池容量 | 2550 mAh(不可拆卸) |
四、攝像頭參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 后置攝像頭 | 1600 萬(wàn)像素,F(xiàn)1.9 光圈,OIS光學(xué)防抖 |
| 前置攝像頭 | 500 萬(wàn)像素 |
| 視頻拍攝 | 4K(3840 x 2160)@30fps |
| 特色功能 | 8K慢動(dòng)作視頻(通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn))、光學(xué)防抖 |
五、其他功能
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 無(wú)線充電 | 支持(Qi標(biāo)準(zhǔn)) |
| 快充技術(shù) | 支持(2A快充) |
| 防水等級(jí) | IP67(防塵防水) |
| 生物識(shí)別 | 指紋識(shí)別(前置) |
| 音頻輸出 | 3.5mm耳機(jī)孔,立體聲揚(yáng)聲器 |
| 傳感器 | 加速度計(jì)、陀螺儀、電子羅盤(pán)、氣壓計(jì)、指紋傳感器 |
六、總結(jié)
三星S6是一款在2015年具有代表性的高端智能手機(jī),其超薄金屬機(jī)身設(shè)計(jì)、高分辨率AMOLED屏幕、強(qiáng)大的八核處理器以及出色的攝像頭表現(xiàn),使其在當(dāng)時(shí)備受關(guān)注。雖然如今已不是最新機(jī)型,但其在當(dāng)時(shí)的創(chuàng)新技術(shù)和用戶體驗(yàn)仍值得回顧與參考。如果你對(duì)經(jīng)典安卓設(shè)備感興趣,三星S6無(wú)疑是一個(gè)值得了解的型號(hào)。


