【豐田chr參數(shù)】豐田CHR是一款集時尚設(shè)計、實用空間與良好操控性于一身的緊湊型SUV,自上市以來深受年輕消費者的喜愛。下面將對豐田CHR的主要參數(shù)進行詳細總結(jié),幫助用戶更全面地了解這款車的性能和配置。
一、基礎(chǔ)信息
| 參數(shù)項 | 內(nèi)容說明 |
| 車型名稱 | 豐田CHR(Toyota C-HR) |
| 生產(chǎn)年份 | 2017年至今(多代車型) |
| 車身類型 | 緊湊型SUV |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū)(FWD) |
| 發(fā)動機類型 | 1.2T/1.5L 自然吸氣 |
| 變速箱 | 6AT / CVT(根據(jù)年份不同) |
| 車身尺寸(mm) | 長4360 × 寬1795 × 高1565 |
| 軸距(mm) | 2640 |
二、動力系統(tǒng)
| 參數(shù)項 | 內(nèi)容說明 |
| 發(fā)動機型號 | 1.2T(M16A) / 1.5L(1ZR-FXE) |
| 最大功率(kW) | 85kW(1.2T) / 84kW(1.5L) |
| 最大扭矩(N·m) | 185N·m(1.2T) / 140N·m(1.5L) |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 燃料消耗(L/100km) | 城市:6.0-6.5 / 綜合:5.5-6.0 |
三、內(nèi)飾與配置
| 參數(shù)項 | 內(nèi)容說明 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì)/織物混合 |
| 座位數(shù) | 5座 |
| 中控屏尺寸 | 7英寸觸控屏 |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 手動/自動空調(diào) |
| 安全配置 | ABS、EBD、氣囊、車身穩(wěn)定系統(tǒng)等 |
| 科技配置 | 語音控制、手機互聯(lián)、倒車影像等 |
四、安全與舒適性
| 參數(shù)項 | 內(nèi)容說明 |
| 安全評級 | 五星(中國C-NCAP) |
| 車門防撞梁 | 全車配備 |
| 倒車雷達/影像 | 標配 |
| 天窗 | 可選裝 |
| 座椅調(diào)節(jié) | 前排電動調(diào)節(jié)(部分車型) |
五、價格區(qū)間(參考)
| 年份 | 價格范圍(萬元) |
| 2017款 | 13.98 - 17.98 |
| 2020款 | 14.58 - 18.58 |
| 2023款 | 15.58 - 19.58 |
總結(jié)
豐田CHR憑借其獨特的外觀設(shè)計、靈活的空間布局以及良好的燃油經(jīng)濟性,在小型SUV市場中占據(jù)了一席之地。無論是日常通勤還是家庭出行,它都能提供不錯的駕駛體驗和實用性。對于追求個性與品質(zhì)的消費者來說,豐田CHR是一個值得考慮的選擇。
如需進一步了解具體車型配置或試駕信息,建議咨詢當?shù)刎S田經(jīng)銷商。


