【各類集裝箱尺寸】集裝箱作為現代物流運輸的重要工具,廣泛應用于海運、陸運和空運中。根據不同的用途和規格,集裝箱的尺寸也多種多樣。了解各類集裝箱的尺寸,有助于在實際運輸過程中合理選擇合適的集裝箱類型,提高運輸效率并降低成本。
以下是常見的集裝箱類型及其標準尺寸的總結:
| 集裝箱類型 | 外部尺寸(長×寬×高) | 內部尺寸(長×寬×高) | 容積(立方米) | 重量(公斤) |
| 20英尺標準集裝箱(20GP) | 6.058m × 2.438m × 2.591m | 5.898m × 2.352m × 2.350m | 33.2 | 2,200 |
| 40英尺標準集裝箱(40GP) | 12.192m × 2.438m × 2.591m | 12.000m × 2.352m × 2.350m | 67.7 | 3,000 |
| 40英尺高柜集裝箱(40HQ) | 12.192m × 2.438m × 2.996m | 12.000m × 2.352m × 2.740m | 86.0 | 3,000 |
| 45英尺高柜集裝箱(45HQ) | 13.716m × 2.438m × 2.996m | 13.500m × 2.352m × 2.740m | 96.0 | 3,000 |
| 10英尺小型集裝箱(10GP) | 3.048m × 2.438m × 2.591m | 2.900m × 2.352m × 2.350m | 16.6 | 1,000 |
| 20英尺開頂集裝箱(20OT) | 6.058m × 2.438m × 2.591m | 5.898m × 2.352m × 2.350m | 33.2 | 2,200 |
| 40英尺開頂集裝箱(40OT) | 12.192m × 2.438m × 2.591m | 12.000m × 2.352m × 2.350m | 67.7 | 3,000 |
以上數據為國際通用的標準尺寸,不同國家或地區可能會有細微差異,但在國際貿易中通常以國際標準化組織(ISO)的標準為準。在實際使用中,還需考慮貨物的體積、重量以及運輸方式等因素,以確保集裝箱的合理配置和高效利用。
此外,隨著物流需求的多樣化,一些特殊用途的集裝箱如冷藏集裝箱(Reefer)、散貨集裝箱(Bulk Container)等也逐漸被廣泛應用,其尺寸和結構會根據功能需求有所不同。因此,在選擇集裝箱時,應結合具體運輸場景進行綜合評估。


