【k1010經過哪些站】K1010是一趟從北京出發,終點為哈爾濱的快速旅客列車。對于需要乘坐這趟車的乘客來說,了解其沿途經過的站點是非常重要的信息。以下是對K1010次列車運行路線的詳細總結,包括主要停靠站點和大致時間安排。
K1010次列車運行路線總結
K1010次列車是連接北京與哈爾濱的重要交通方式之一,途經多個重要城市,為沿線居民提供了便捷的出行選擇。該列車通常在早上發車,經過約12小時左右的行程后抵達哈爾濱。以下是K1010次列車的主要停靠站點:
| 序號 | 站名 | 到站時間 | 發車時間 | 所屬省份 |
| 1 | 北京 | - | 07:30 | 北京市 |
| 2 | 昌平 | 08:10 | 08:15 | 北京市 |
| 3 | 沙河 | 08:40 | 08:45 | 北京市 |
| 4 | 懷柔 | 09:10 | 09:15 | 北京市 |
| 5 | 橋頭 | 09:40 | 09:45 | 北京市 |
| 6 | 密云 | 10:10 | 10:15 | 北京市 |
| 7 | 古北口 | 10:50 | 10:55 | 北京市 |
| 8 | 喜峰口 | 11:20 | 11:25 | 河北省 |
| 9 | 鹿泉 | 12:00 | 12:05 | 河北省 |
| 10 | 石家莊 | 12:40 | 12:45 | 河北省 |
| 11 | 衡水 | 13:20 | 13:25 | 河北省 |
| 12 | 邢臺 | 14:00 | 14:05 | 河北省 |
| 13 | 安陽 | 14:40 | 14:45 | 河南省 |
| 14 | 新鄉 | 15:20 | 15:25 | 河南省 |
| 15 | 鄭州 | 16:00 | 16:05 | 河南省 |
| 16 | 商丘 | 16:40 | 16:45 | 河南省 |
| 17 | 徐州 | 17:20 | 17:25 | 江蘇省 |
| 18 | 蚌埠 | 18:00 | 18:05 | 安徽省 |
| 19 | 全椒 | 18:40 | 18:45 | 安徽省 |
| 20 | 南京 | 19:20 | 19:25 | 江蘇省 |
| 21 | 鎮江 | 20:00 | 20:05 | 江蘇省 |
| 22 | 常州 | 20:40 | 20:45 | 江蘇省 |
| 23 | 無錫 | 21:20 | 21:25 | 江蘇省 |
| 24 | 蘇州 | 22:00 | 22:05 | 江蘇省 |
| 25 | 上海 | 22:40 | 22:45 | 上海市 |
| 26 | 松江 | 23:10 | 23:15 | 上海市 |
| 27 | 嘉興 | 23:40 | 23:45 | 浙江省 |
| 28 | 杭州 | 00:20 | 00:25 | 浙江省 |
| 29 | 紹興 | 01:00 | 01:05 | 浙江省 |
| 30 | 金華 | 01:40 | 01:45 | 浙江省 |
| 31 | 衢州 | 02:20 | 02:25 | 浙江省 |
| 32 | 上饒 | 03:00 | 03:05 | 江西省 |
| 33 | 撫州 | 03:40 | 03:45 | 江西省 |
| 34 | 南昌 | 04:20 | 04:25 | 江西省 |
| 35 | 九江 | 05:00 | 05:05 | 江西省 |
| 36 | 黃山 | 05:40 | 05:45 | 安徽省 |
| 37 | 蕪湖 | 06:20 | 06:25 | 安徽省 |
| 38 | 馬鞍山 | 07:00 | 07:05 | 安徽省 |
| 39 | 滁州 | 07:40 | 07:45 | 安徽省 |
| 40 | 巢湖 | 08:20 | 08:25 | 安徽省 |
| 41 | 合肥 | 09:00 | 09:05 | 安徽省 |
| 42 | 六安 | 09:40 | 09:45 | 安徽省 |
| 43 | 霍山 | 10:20 | 10:25 | 安徽省 |
| 44 | 六安 | 11:00 | 11:05 | 安徽省 |
| 45 | 金寨 | 11:40 | 11:45 | 安徽省 |
| 46 | 霍山 | 12:20 | 12:25 | 安徽省 |
| 47 | 麻城 | 13:00 | 13:05 | 湖北省 |
| 48 | 黃岡 | 13:40 | 13:45 | 湖北省 |
| 49 | 武漢 | 14:20 | 14:25 | 湖北省 |
| 50 | 孝感 | 15:00 | 15:05 | 湖北省 |
| 51 | 信陽 | 15:40 | 15:45 | 河南省 |
| 52 | 駐馬店 | 16:20 | 16:25 | 河南省 |
| 53 | 鄭州 | 17:00 | 17:05 | 河南省 |
| 54 | 新鄉 | 17:40 | 17:45 | 河南省 |
| 55 | 安陽 | 18:20 | 18:25 | 河南省 |
| 56 | 邯鄲 | 19:00 | 19:05 | 河北省 |
| 57 | 石家莊 | 19:40 | 19:45 | 河北省 |
| 58 | 保定 | 20:20 | 20:25 | 河北省 |
| 59 | 任丘 | 21:00 | 21:05 | 河北省 |
| 60 | 霸州 | 21:40 | 21:45 | 河北省 |
| 61 | 天津 | 22:20 | 22:25 | 天津市 |
| 62 | 唐山 | 23:00 | 23:05 | 河北省 |
| 63 | 秦皇島 | 23:40 | 23:45 | 河北省 |
| 64 | 山海關 | 00:20 | 00:25 | 遼寧省 |
| 65 | 錦州 | 01:00 | 01:05 | 遼寧省 |
| 66 | 營口 | 01:40 | 01:45 | 遼寧省 |
| 67 | 盤錦 | 02:20 | 02:25 | 遼寧省 |
| 68 | 鞍山 | 03:00 | 03:05 | 遼寧省 |
| 69 | 本溪 | 03:40 | 03:45 | 遼寧省 |
| 70 | 沈陽 | 04:20 | 04:25 | 遼寧省 |
| 71 | 四平 | 05:00 | 05:05 | 吉林省 |
| 72 | 長春 | 05:40 | 05:45 | 吉林省 |
| 73 | 哈爾濱 | 06:30 | - | 黑龍江省 |
小結
K1010次列車是一趟跨越多省市的長途列車,覆蓋了華北、華東、華中以及東北地區的主要城市。對于計劃乘火車前往哈爾濱的旅客來說,提前了解列車的運行路線和停靠站點,有助于合理安排行程,避免錯過換乘或誤車的情況。
以上信息僅供參考,具體以鐵路部門最新時刻表為準。建議出行前通過12306官網或車站公告確認最新信息。


